Увага!
Ключовими критеріями вибору переможця є вартість та умови оплати.
при порівнянному рівні цін відстрочка платежу має вищий пріоритет
враховується також наявність GPS -трекера або мобільного додатку для моніторингу транспортного засобу
Напрямок
Кількість а/м
57
Напрямок
Кількість а/м
3
Напрямок
Кількість а/м
0
Тип тендеру:
Країна завантаження | Місто завантаження | Країна розвантаження | Місто розвантаження | Дата завантаження Дата розвантаження | Продукція | Вид транспорту | Кінець тендера | ||||
| Італія | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 62306 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Італія | San Dona di Piave | 3.мар. 14.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:03 | |||
| + | |||||||||||
| 63357 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Італія | Dueville | 2.мар. 11.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63433 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Італія | Reggio Emilia | 7.мар. 18.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| Румунія | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 62983 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 4.мар. 12.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 62989 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 4.мар. 9.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63202 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 5.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63204 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 5.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63208 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 6.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63210 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 5.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63212 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 6.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63446 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | Zalau | 5.мар. 13.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63590 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | Targoviste | 6.мар. 14.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63593 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | Targoviste | 6.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63595 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | Oradea | 5.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63598 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | Slatina | 6.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63618 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | Bucharest | 6.мар. 17.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63619 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | BACAU | 6.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63620 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Румунія | BACAU | 6.мар. 14.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| ФРАНЦІЯ | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63034 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | ФРАНЦІЯ | Reichstett | 6.мар. 17.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63478 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | ФРАНЦІЯ | Maubeuge Cedex | 4.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63491 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | ФРАНЦІЯ | Maubeuge Cedex | 6.мар. 17.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63544 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | ФРАНЦІЯ | Maubeuge Cedex | 4.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63547 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | ФРАНЦІЯ | Maubeuge Cedex | 5.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63548 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | ФРАНЦІЯ | Maubeuge Cedex | 5.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| Румыния | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| T245853 | Украина | , Днепропетровская обл., | Румыния | Slatina, | 1.мар. 31.мар. | трубы, колеса, оси | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:24 | |||
| + | |||||||||||
| Германия | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| T245857 | Украина | , Днепропетровская обл., | Германия | , | 1.мар. 31.мар. | трубы/колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 09:03 | |||
| + | |||||||||||
| Іспанія | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 62867 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Іспанія | Bilbao | 7.мар. 21.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63493 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Іспанія | Alcala de Henares | 6.мар. 20.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| Словаччина | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63372 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Словаччина | Michalovce | 3.мар. 14.мар. | Колесные пары | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63378 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Словаччина | Michalovce | 4.мар. 15.мар. | Колесные пары | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63380 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Словаччина | Michalovce | 5.мар. 15.мар. | Колесные пары | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63390 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Словаччина | Michalovce | 7.мар. 17.мар. | Колесные пары | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| Болгарія | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63407 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Болгарія | Sofia | 6.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| Польща | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63409 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Польща | Tarnowskie Gоry | 5.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:00 | |||
| + | |||||||||||
| 63410 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Польща | Tarnowskie Gоry | 6.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63412 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Польща | Torun | 6.мар. 17.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| T246796 | Україна | Дніпро | Польща | Chrzanow | 1.мар. 9.мар. | Трубная заготовка | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:03 | |||
| + | |||||||||||
| Україна | Міжнародні перевезення (Імпорт) | ||||||||||
| 12687.1035 | Польща | Czestochowa | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | 2.мар. 2.мар. | Известь доломитовая | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 12687.1037 | Польща | Czestochowa | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | 2.мар. 9.мар. | Известь доломитовая | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| T246760 | Словаччина | Kysucke Nove Mesto | Україна | Дніпро | 1.мар. 1.мар. | ТМЦ - буксы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| Німеччина | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63422 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Gelsenkirchen | 6.мар. 17.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63425 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Gelsenkirchen | 2.мар. 15.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63426 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Gelsenkirchen | 6.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63437 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Krefeld | 4.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63439 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Rodermark | 4.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63441 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Rodermark | 4.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63443 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Rodermark | 4.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63445 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Rodermark | 4.мар. 16.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:01 | |||
| + | |||||||||||
| 63565 | Україна | Нікополь, Дніпропетровська обл. | Німеччина | MULHEIM AN DER RUHR | 2.мар. 13.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63594 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | MULHEIM AN DER RUHR | 2.мар. 14.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63611 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | MULHEIM AN DER RUHR | 2.мар. 14.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63654 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 3.мар. 15.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63656 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 3.мар. 15.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63658 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 5.мар. 17.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63660 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 5.мар. 17.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63662 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 5.мар. 17.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63664 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 6.мар. 18.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| 63666 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Німеччина | Ellrich | 6.мар. 18.мар. | Колеса | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| Хорватія | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63551 | Україна | Дніпро, Дніпропетровська обл. | Хорватія | Donji Stupnik | 5.мар. 17.мар. | Трубы | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | |||
| + | |||||||||||
| ФРАНЦИЯ | Міжнародні перевезення (Експорт) | ||||||||||
| 63621 | Украина | Нікополь, Днепропетровская обл. - Дніпро, Днепропетровская обл. | ФРАНЦИЯ | WATTRELOS | 6.мар. 19.мар. | Тент, 20 т, загрузка верхняя | 12:02 | ||||
| + | |||||||||||
11.1.0.39.2
