Действие 'Post запрос' не возвращает результат через изменение переменных, чтобы получить ответ, вам нужно вызвать действие 'Текущий Url', 'Содержание ответа', 'Статус ответа' или 'Получить заголовок' после выполнения запроса.
alt text
Не получается сделать регулярку под этот текст:
"
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66151803102 RC0805 1.8 KOM 1%
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66154303102 RC0805 4.3 KOM 1%
10297331 RC0805 6.81 kOm 1%
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66153303102 RC0805 3.3 KOM 1%
RC0805 1 KOM 1%
66152703102 RC0805 2.7 KOM 1 % "
А надо чтобы было так:
"66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66151803102 RC0805 1.8 KOM 1%
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66154303102 RC0805 4.3 KOM 1%
10297331 RC0805 6.81 kOm 1%
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66153303102 RC0805 3.3 KOM 1%
RC0805 1 KOM 1%
66152703102 RC0805 2.7 KOM 1 %"
Помогите пожалуйста(
@Pro100Sata said in Помогите пожалуйста с регулярным выражением:
Не получается сделать регулярку под этот текст:
"
66152003102 RC0805 2 KOM 1%66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66151803102 RC0805 1.8 KOM 1% 66152003102 RC0805 2 KOM 1% 66154303102 RC0805 4.3 KOM 1% 10297331 RC0805 6.81 kOm 1% 66152003102 RC0805 2 KOM 1% 66153303102 RC0805 3.3 KOM 1% RC0805 1 KOM 1% 66152703102 RC0805 2.7 KOM 1 % "А надо чтобы было так:
"66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66151803102 RC0805 1.8 KOM 1%
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66154303102 RC0805 4.3 KOM 1%
10297331 RC0805 6.81 kOm 1%
66152003102 RC0805 2 KOM 1%
66153303102 RC0805 3.3 KOM 1%
RC0805 1 KOM 1%
66152703102 RC0805 2.7 KOM 1 %"Помогите пожалуйста(
Действие "Заменить строку", регулярка \s+, заменить на \s
Спасибо большое)
@Fox Не подскажешь по поводу xlsx-populate как сделать чтобы данные с файла заносились в exel не в строку а списком?
Сейчас заносит так (пример):
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
А нужно сделать так:
А1 B1
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
и т.д.
уже второй день голову ломаю... делал через foreach (из за скорости в режиме "Запуск" скрипт зависает...) в режиме запись все работает нормально... (но опять же скорость работы значительно меньше((( )
@Pro100Sata said in Помогите пожалуйста с регулярным выражением:
@Fox Не подскажешь по поводу xlsx-populate как сделать чтобы данные с файла заносились в exel не в строку а списком?
Сейчас заносит так (пример):
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%А нужно сделать так:
А1 B1
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%
66153603102 RC0805 3.6 KOM 1% 66153603102 RC0805 3.6 KOM 1%и т.д.
уже второй день голову ломаю... делал через foreach (из за скорости в режиме "Запуск" скрипт зависает...) в режиме запись все работает нормально... (но опять же скорость работы значительно меньше((( )
Цикл foreach переместите в действие ноды и всё будет работать корректно. (не действие BAS, а сам цикл)
@Pro100Sata said in Помогите пожалуйста с регулярным выражением:
@Fox Немножко не понял как переместить в действие ноды?
Я уже где то на форуме выкладывал код. В самом действии ноды, в модуле, сперва формируете таблицу любым удобным для вас способом, например через foreach, а затем сохраняете таблицу в файл, там же в ноде.
@Pro100Sata said in Помогите пожалуйста с регулярным выражением:
@Fox Не могу пока понять... не можете пожалуйста скинуть пример? чтобы разобраться
Нет, писать с нуля я не буду, пример уже выкладывал